O Procon da Câmara Municipal de Passos realizou, entre os dias 05 e 07 de julho de 2021, pesquisa de preços de 30 produtos que compõe a cesta básica, contemplando nove estabelecimentos mais conhecidos da cidade. Dos 30 itens averiguados, considerando os menores preços da pesquisa atual, 11 produtos tiveram os preços reduzidos, 12 sofreram aumento e 7 não sofreram variação de preço em relação à cotação anterior. Não houve aumentos e reduções expressivas conforme a cotação de preços do mês anterior, o que demonstra estabilidade dos preços. Os itens com os menores preços encontrados totalizaram R$ 235,46, com diferença a menor de R$ 0,06 em relação ao mês anterior. Já a soma dos maiores preços apurados totalizou R$ 363,48, com diferença a menor de R$ 2,27. A diferença entre o somatório dos maiores e menores preços apurados foi de R$ 128,02. No ano de 2020, comparada a esse mesmo período, a cesta básica (considerando o somatório dos menores preços encontrados) foi cotada a R$ 208,69. A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos menores e maiores preços encontrados para os mesmos produtos nos estabelecimentos pesquisados.
CESTA BÁSICA
- PROCON CÂMARA - PERÍODO: 05/07/2021 a 07/07/2021 | ||||||
Produtos | Menor Preço Pesquisa anterior (R$) | Menor Preço Pesquisa atual (R$) | Variação* | Maior Preço Pesquisa anterior (R$) | Maior Preço Pesquisa atual (R$) | Variação* |
Arroz Tipo I (5Kg) | 19,48 | 18,49 | ↓ | 27,90 | 28,79 | ↑ |
Feijão Tipo I (1 Kg) | 6,89 | 6,79 | ↓ | 10,69 | 8,89 | ↓ |
Açúcar (5 Kg) | 12,89 | 12,89 | = | 14,99 | 14,99 | = |
Café (500 g) | 7,95 | 6,98 | ↓ | 11,49 | 12,99 | ↑ |
Farinha de Mandioca (1Kg) | 3,29 | 3,29 | = | 5,98 | 4,60 | ↓ |
Farinha de Trigo | 3,89 | 3,59 | ↓ | 4,95 | 4,99 | ↑ |
Batata Kg | 2,99 | 1,99 | ↓ | 4,28 | 2,99 | ↓ |
Cebola Kg | 2,79 | 1,99 | ↓ | 3,89 | 3,89 | = |
Alho 200 g | 2,98 | 3,18 | ↑ | 6,50 | 8,49 | ↑ |
Ovos (dúzia) | 4,49 | 5,98 | ↑ | 8,48 | 7,45 | ↓ |
Extrato de tomate 370 g | 1,49 | 1,99 | ↑ | 6,95 | 5,29 | ↓ |
Margarina cremosa | 4,59 | 5,49 | ↑ | 9,78 | 7,89 | ↓ |
Achocolatado 400 g | 5,48 | 4,98 | ↓ | 7,99 | 7,99 | = |
Óleo de soja 900 ml | 7,39 | 6,99 | ↓ | 12,39 | 8,89 | ↓ |
Leite em pó 400 g | 11,48 | 11,89 | ↑ | 15,99 | 15,49 | ↓ |
Macarrão (espaguete) 500 g | 2,59 | 3,78 | ↑ | 3,99 | 6,59 | ↑ |
Sal kg | 1,19 | 1,19 | = | 3,49 | 3,49 | = |
Biscoito Maisena 185g | 2,45 | 1,49 | ↓ | 3,69 | 3,69 | = |
Carne de 1ª Kg | 32,90 | 33,90 | ↑ | 46,59 | 47,89 | ↑ |
Carne de 2ª Kg | 28,90 | 27,90 | ↓ | 36,90 | 38,49 | ↑ |
Frango resfriado kg | 8,90 | 9,90 | ↑ | 15,59 | 17,79 | ↑ |
Salsicha avulsa kg | 9,90 | 9,90 | = | 15,90 | 16,93 | ↑ |
Queijo muçarela Kg | 26,90 | 26,90 | = | 39,90 | 39,90 | = |
Sabão em pó Kg | 7,79 | 7,99 | ↑ | 10,90 | 10,90 | = |
Sabão em barra 5 un. | 5,69 | 5,99 | ↑ | 10,90 | 10,49 | ↓ |
Água sanitária 1 Litro | 2,28 | 2,39 | ↑ | 4,99 | 3,98 | ↓ |
Detergente 500 ml | 1,69 | 1,69 | = | 2,19 | 2,49 | ↑ |
Papel higiênico 4 unidades | 2,69 | 2,69 | = | 6,99 | 8,49 | ↑ |
Creme dental 90 g | 2,39 | 1,99 | ↓ | 5,49 | 5,49 | = |
Sabonete 90 g | 1,19 | 1,25 | ↑ | 5,99 | 3,25 | ↓ |
TOTAL | 235,52 | 235,46 |
| 365,75 | 363,48 |
|
* VARIAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS ENTRE A PESQUISA ATUAL E A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA.
(↑) AUMENTO DO PREÇO
(↓) DIMINUIÇÃO DO PREÇO
(=) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO PREÇO
Comentários
Postar um comentário