O Procon da Câmara Municipal de Passos realizou, entre os dias 02 e 04 de agosto de 2021, pesquisa de preços de 30 produtos que compõe a cesta básica, contemplando nove estabelecimentos mais conhecidos da cidade. Dos 30 itens averiguados, considerando os menores preços da pesquisa atual, 15 produtos tiveram os preços majorados, 9 sofreram redução e 6 não sofreram variação de preço em relação à cotação anterior. Os aumentos mais expressivos, em relação à cotação de preços do mês anterior, foram o café e queijo muçarela. Os itens com os menores preços encontrados totalizaram R$ 239,89, com diferença a menor de R$ 4,43 em relação ao mês anterior. Já a soma dos maiores preços apurados totalizou R$ 371,46, com diferença a menor de R$ 7,98. A diferença entre o somatório dos maiores e menores preços apurados foi de R$ 131,57. No ano de 2020, comparada a esse mesmo período, a cesta básica (considerando o somatório dos menores preços encontrados) foi cotada a R$ 202,98. A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos menores e maiores preços encontrados para os mesmos produtos nos estabelecimentos pesquisados.
CESTA BÁSICA
- PROCON CÂMARA - PERÍODO: 02/08/2021 a 04/08/2021 |
Produtos | Menor Preço Pesquisa anterior (R$) | Menor Preço Pesquisa atual (R$) | Variação* | Maior Preço Pesquisa anterior (R$) | Maior Preço Pesquisa atual (R$) | Variação* |
Arroz Tipo I (5Kg) | 18,49 | 18,49 | = | 28,79 | 27,80 | ↓ |
Feijão Tipo I (1 Kg) | 6,79 | 6,69 | ↓ | 8,89 | 10,69 | ↑ |
Açúcar (5 Kg) | 12,89 | 12,99 | ↑ | 14,99 | 14,99 | = |
Café (500 g) | 6,98 | 8,49 | ↑ | 12,99 | 14,89 | ↑ |
Farinha de Mandioca (1Kg) | 3,29 | 3,29 | = | 4,60 | 4,95 | ↑ |
Farinha de Trigo | 3,59 | 3,59 | = | 4,99 | 4,99 | = |
Batata Kg | 1,99 | 2,89 | ↑ | 2,99 | 4,49 | ↑ |
Cebola Kg | 1,99 | 1,69 | ↓ | 3,89 | 2,89 | ↓ |
Alho 200 g | 3,18 | 3,18 | = | 8,49 | 8,49 | = |
Ovos (dúzia) | 5,98 | 5,99 | ↑ | 7,45 | 8,98 | ↑ |
Extrato de tomate 370 g | 1,99 | 1,69 | ↓ | 5,29 | 5,95 | ↑ |
Margarina cremosa | 5,49 | 5,49 | = | 7,89 | 9,89 | ↑ |
Achocolatado 400 g | 4,98 | 5,49 | ↑ | 7,99 | 7,99 | = |
Óleo de soja 900 ml | 6,99 | 6,98 | ↓ | 8,89 | 8,99 | ↑ |
Leite em pó 400 g | 11,89 | 11,95 | ↑ | 15,49 | 15,49 | = |
Macarrão (espaguete) 500 g | 3,78 | 3,15 | ↓ | 6,59 | 4,09 | ↓ |
Sal kg | 1,19 | 1,25 | ↑ | 3,49 | 3,95 | ↑ |
Biscoito Maisena 185g | 1,49 | 2,29 | ↑ | 3,69 | 3,75 | ↑ |
Carne de 1ª Kg | 33,90 | 32,90 | ↓ | 47,89 | 49,09 | ↑ |
Carne de 2ª Kg | 27,90 | 28,90 | ↑ | 38,49 | 36,98 | ↓ |
Frango resfriado kg | 9,90 | 8,99 | ↓ | 17,79 | 15,99 | ↓ |
Salsicha avulsa kg | 9,90 | 8,90 | ↓ | 16,93 | 17,90 | ↑ |
Queijo muçarela Kg | 26,90 | 29,90 | ↑ | 39,90 | 42,90 | ↑ |
Sabão em pó Kg | 7,99 | 6,99 | ↓ | 10,90 | 11,35 | ↑ |
Sabão em barra 5 un. | 5,99 | 5,99 | = | 10,49 | 10,49 | = |
Água sanitária 1 Litro | 2,39 | 2,49 | ↑ | 3,98 | 3,98 | = |
Detergente 500 ml | 1,69 | 1,79 | ↑ | 2,49 | 2,35 | ↓ |
Papel higiênico 4 unidades | 2,69 | 2,99 | ↑ | 8,49 | 8,49 | = |
Creme dental 90 g | 1,99 | 3,38 | ↑ | 5,49 | 5,49 | = |
Sabonete 90 g | 1,25 | 1,09 | ↑ | 3,25 | 3,19 | ↓ |
TOTAL | 235,46 | 239,89 | | 363,48 | 371,46 | |
* VARIAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS ENTRE A PESQUISA ATUAL E A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA.
(↑) AUMENTO DO PREÇO
(↓) DIMINUIÇÃO DO PREÇO
(=) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO PREÇO
Fonte: http://www.camarapassos.mg.gov.br/materia/1347/metade-dos-itens-que-comp%C3%B5e-a-cesta-b%C3%A1sica-tem-auemtno-de-pre%C3%A7o-em-julho-apura-o-procon-c-mara.
Comentários
Postar um comentário